Mostrando 22 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Equivalencia | 0 | 0 | |
Donaciones | 3 | 0 | |
Demandas | 1 | 0 | |
Débitos | 2 | 0 | |
Cuentas | 2 | 0 | |
Censos | 3 | 0 | |
Censo y tributo | 40 | 0 | |
Capitán | 5 | 0 | |
Becas | 0 | 0 | |
Autoridad Secretario | 0 | 0 |
Resultados 11 a 20 de 22