Mostrar 22 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Donaciones | 3 | 0 | |
Capitán | 5 | 0 | |
Regidor | 1 | 0 | |
Censos | 3 | 0 | |
Administrador | 4 | 0 | |
Secretario | 1 | 0 | |
Equivalencia | 0 | 0 | |
Alférez | 5 | 0 | |
Mulata Libre | 1 | 0 | |
Demandas | 1 | 0 |
Resultados 11 a 20 de 22